<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهشی مبانی و مدل‌ های اقتصادی بومی</PublisherName>
				<JournalTitle>تعاملات دیپلماتیک</JournalTitle>
				<Issn>3041-9395</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of the Continuation of the Presence of the Islamic Republic of Iran in Comprehensive Joint Action Program (BJAM) Based on Game Theory (2018-2021)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و بررسی وضعیت ادامه حضور جمهوری اسلامی‌ایران در برجام بر اساس نظریه بازی‌ها (2018-2021)</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">195010</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dpiq.2023.195010</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>علیزاده جمال</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0331-2686</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رفیع</LastName>
<Affiliation>دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5245-9046</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رادمرد</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5681-0019</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>After the American withdrawal from the Comprehensive Joint Action Program (BJAM) and the non-fulfillment of the West&#039;s commitments, our statesmen adopted a new step-back strategy before the West agreed, in the case the West failed to fulfill its obligations. Against this backdrop, the United States and three European countries have threatened to take action against Iran&#039;s policy. The question that arises in public opinion is &quot;What will be the end of this confrontation?&quot; Possible options must be considered to answer this question. Iran&#039;s favorable choices, and America&#039;s and Europe&#039;s, especially the ones most likely to be. Although it is believed that the US and the West are eager to reinstate sanctions and new resolutions, this will not be the case if our country adopts clever measures and will be at a low level of efficiency. What is most sought after by the West and the United States is the diminishing fear of Iran&#039;s commitment to domestic and global public opinion, thus forcing Iran to stop in this new direction. In this study, the main question was asked which state is the best option for the Islamic Republic of Iran to continue its presence in BJAM using game theory? Based on the evidence, evidence, and findings of this study, we concluded that the continued presence of the Islamic Republic of Iran in BJAM is a dynamic game with complete and complete information. In this research, the game number tree of Iran&#039;s options was outlined and examined, and then, the answer and solve the game using the payback method, the result of which came to the option of taking decisive steps for reducing the obligations of the Islamic Republic of Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بعد از خروج آمریکا از برجام و عدم انجام تعهدات طرف غربی، دولتمردان کشورمان راهبرد جدید بازگشت مرحله‌ای به وضعیت قبل از توافق برجام را در پیش گرفتند. در برابر این وضعیت، آمریکا و سه کشور اروپایی تهدید کردند که اقدامات تقابلی با این سیاست ایران در پیش خواهند گرفت. سؤالی در افکار عمومی ایجاد شد که پایان این تقابل چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤال باید گزینه‌های محتمل را مدنظر قرار داد. گزینه‌های مطلوب ایران و مطلوب آمریکا و طرف اروپایی به ویژه  گزینه‌هایی که احتمال بیشتری برای آن متصور است. اعتقاد بر این است هر چند تمایل آمریکا و طرف غربی بر بازگرداندن مجدد تحریم‌ها و صدور قطعنامه‌های جدید است لیکن در صورت اتخاذ تدابیر هوشمندانه توسط کشورمان، این امر محقق نخواهد شد و در کمترین سطح از کارایی خواهد بود. آنچه بیشتر مدنظر غرب و امریکا است، ایجاد ترس و وحشت در افکار عمومی داخلی و جهانی از تبعات کاهش تعهدات ایران است تا با این حربه، ایران را مجاب به توقف در این مسیر جدید نماید. سؤال اصلی این پژوهش این است که بهترین گزینه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ادامه حضور در برجام با استفاده از نظریه بازی‌ها کدام گزینه است. براساس شواهد، مدارک و یافته‌های حاصل از این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که وضعیت ادامه حضور جمهوری اسلامی ایران در برجام یک بازی پویا با اطلاعات کامل و تمام است. در این پژوهش درخت بازی گزینه‌های پیش‌روی ایران ترسیم شد و مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه برای پیدا کردن جواب و حل بازی از روش برآیند برگشت به عقب سود جستیم که نتیجه آن رسیدن به گزینه برداشتن قاطعانه گام‌های کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صورت ادامه عدم اجرای تعهدات از سوی طرف‌های اروپایی بود. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه بازی‏ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحریم‏ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی پویا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.dpiq.ir/article_195010_b959e5e0b40a8b45ad95d8f271277a57.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
